报考音乐教育、美术教育、社会体育专业的考生如未参加相应的艺术(体育)类专业省统考且达到合格以上须参加学校组织专业加试(艺术类专业省统考成绩合格的考生无需专业加试)。
专业代号 | 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 备注 |
(元/年) | ||||||
01 | 文学院 | 560201 | 播音与主持 | 40 | 6800 | 须参加综合文化素质考试 |
02 | 570209 | 中文 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
03 | 590401 | 现代文秘 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
04 | 数学与信息工程学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 |
05 | 530302 | 大数据与会计 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
06 | 510203 | 软件技术 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
07 | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
08 | 海洋港口学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 40 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 |
09 | 490206 | 药品质量与安全 | 40 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
10 | 470102 | 药品生物技术 | 40 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
11 | 体育学院 | 570301 | 社会体育 | 20 | 4800 | 须参加综合文化素质考试和专业加试 |
12 | 初等教育学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 6200 | 须参加综合文化素质考试 |
13 | 590103 | 青少年工作与管理 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
14 | 490103 | 食品营养与健康 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
15 | 学前教育学院(音乐学院) | 570102K | 学前教育(师范) | 100 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 |
16 | 570101K | 早期教育(师范) | 40 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 | |
17 | 570108K | 音乐教育(师范) | 40 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 | |
18 | 外语与商务学院 | 570202 | 应用英语 | 40 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 |
19 | 530701 | 电子商务 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
20 | 590202 | 人力资源管理 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
21 | 美术学院 | 570109K | 美术教育(师范) | 50 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 |
22 | 550107 | 书画艺术 | 20 | 6800 | 须参加综合文化素质考试且艺术省统考成绩达合格及以上 | |
23 | 550106 | 环境艺术设计 | 20 | 6800 | 须参加综合文化素质考试且艺术省统考成绩达合格及以上 | |
24 | 550113 | 广告艺术设计 | 20 | 6800 | 须参加综合文化素质考试且艺术省统考成绩达合格及以上 |
注:最终招生计划以省教育厅下达计划数为准