| |||||||||
所在学院 | 提前招生 | 普高招生计划数 | 专业代码 | 专业 | 普高省内计划 | 省外计划 | 总计 | ||
|
|
|
|
| 省内计划 | 历史类 | 物理类 |
|
|
文学院 | 114 | 311 | 570209 | 中文 | 40 | 30 | 10 | 16 | 56 |
590401 | 现代文秘 | 10 | 6 | 4 | 14 | 24 | |||
560201 | 播音与主持 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
570104K | 小学语文教育 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | |||
数学与信息工程学院 | 119 | 444 | 510203 | 软件技术 | 20 | 0 | 20 | 15 | 35 |
510204 | 数字媒体技术 | 18 | 8 | 10 | 15 | 33 | |||
510205 | 大数据技术 | 24 | 8 | 16 | 10 | 34 | |||
510215 | 动漫制作技术 | 17 | 10 | 7 | 12 | 29 | |||
530302 | 大数据与会计 | 40 | 15 | 25 | 37 | 77 | |||
570105K | 小学数学教育 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | |||
海洋港口学院 | 150 | 313 | 460301 | 机电一体化技术 | 35 | 10 | 25 | 15 | 50 |
470102 | 药品生物技术 | 35 | 10 | 25 | 15 | 50 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 35 | 10 | 25 | 15 | 50 | |||
510103 | 应用电子技术 | 35 | 10 | 25 | 16 | 51 | |||
490202 | 生物制药技术 | 45 | 15 | 30 | 16 | 61 | |||
490201 | 药品生产技术 | 35 | 10 | 25 | 16 | 51 | |||
490202 | 生物制药技术(3+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
体育学院 | 38 | 185 | 570110K | 体育教育 | 45 | 36 | 9 | 35 | 80 |
570301 | 社会体育 | 35 | 28 | 7 | 40 | 75 | |||
570311 | 体育运营与管理 | 12 | 9 | 3 | 18 | 30 | |||
初等教育学院 | 207 | 303 | 570103K | 小学教育 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
学前教育学院(音乐学院) | 367 | 623 | 570102K | 学前教育(师范) | 190 | 70 | 120 | 110 | 300 |
570101K | 早期教育(师范) | 28 | 10 | 18 | 15 | 43 | |||
570108K | 音乐教育(师范) | 20 | 8 | 12 | 30 | 50 | |||
550201 | 音乐表演 | 78 | 64 | 14 | 69 | 147 | |||
520804 | 心理咨询 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||
570102K | 学前教育(师范)3+2 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 | |||
570102KH | 学前教育(中外合作办学) | 10 | 4 | 6 | 20 | 30 | |||
外语与商务学院 | 82 | 534 | 570106K | 小学英语教育 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 |
570201 | 商务英语 | 35 | 14 | 21 | 35 | 70 | |||
570202 | 应用英语 | 10 | 6 | 4 | 20 | 30 | |||
590202 | 人力资源管理 | 30 | 12 | 18 | 34 | 64 | |||
530701 | 电子商务 | 26 | 10 | 16 | 40 | 66 | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 6 | 9 | 25 | 40 | |||
美术学院 | 81 | 279 | 570109K | 美术教育 | 55 | 35 | 20 | 35 | 90 |
550107 | 书画艺术 | 65 | 58 | 7 | 28 | 93 | |||
550106 | 环境艺术设计 | 25 | 21 | 4 | 17 | 42 | |||
550113 | 广告艺术设计 | 30 | 26 | 4 | 24 | 54 | |||
合计 | 1158 | 2992 |
|
| 1144 |
|
| 1848 | 2992 |