序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生 人数 | 省内招生人数 | 提前招生录取数 | 省外招生计划 | 备注 | |
文科 | 理科 | |||||||
1 | 670403 | 社会体育 | 83 | 35 | 3 | 45 | 体育类 | |
2 | 670114K | 体育教育 | 140 | 54 | 11 | 75 | 体育类 | |
3 | 610205 | 软件技术 | 40 | 8 | 17 | 3 | 12 | |
4 | 610207 | 动漫制作技术 | 32 | 7 | 11 | 1 | 13 | 注册入学 |
5 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
6 | 610215 | 大数据技术与应用 | 40 | 8 | 22 | 10 | ||
7 | 630302 | 会计 | 80 | 15 | 10 | 9 | 46 | |
8 | 670105K | 数学教育 | 260 | 0 | 0 | 260 | ||
9 | 690103 | 青少年工作与管理 | 60 | 12 | 18 | 1 | 29 | |
10 | 590106 | 食品营养与卫生 | 45 | 10 | 15 | 1 | 19 | |
11 | 690301 | 老年服务与管理 | 40 | 10 | 10 | 1 | 19 | |
12 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 20 | 21 | 9 | 10 | 注册入学 |
13 | 670103K | 小学教育 | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
14 | 560301 | 机电一体化技术 | 60 | 10 | 26 | 6 | 18 | |
15 | 570103 | 药品生物技术 | 60 | 16 | 25 | 7 | 12 | 注册入学 |
16 | 590207 | 生物制药技术 | 60 | 14 | 22 | 24 | ||
生物制药技术3+2 | 35 | 35 | 0 | 3+2(盐城师范学院) | ||||
17 | 590202 | 药品生产技术 | 60 | 10 | 25 | 25 | ||
18 | 590204 | 药品质量与安全 | 60 | 10 | 25 | 5 | 20 | |
19 | 610102 | 应用电子技术 | 60 | 10 | 25 | 25 | ||
20 | 670113K | 美术教育 | 130 | 10 | 12 | 48 | 60 | |
21 | 650125 | 美术 | 120 | 72 | 8 | 40 | 艺术类(美术类考生) | |
22 | 650111 | 环境艺术设计 | 50 | 18 | 2 | 30 | 艺术类(美术类考生) | |
23 | 650103 | 广告设计与制作 | 60 | 25 | 0 | 35 | 艺术类(美术类考生) | |
24 | 670101K | 早期教育 | 110 | 10 | 11 | 69 | 20 | |
25 | 670112K | 音乐教育 | 85 | 6 | 10 | 39 | 30 | |
26 | 650219 | 音乐表演 | 150 | 77(声乐57、器乐20) | 18 | 55 | 艺术类(音乐类考生) | |
27 | 620804 | 心理咨询 | 50 | 6 | 5 | 14 | 25 | |
28 | 670102K | 学前教育 | 600 | 43 | 43 | 374 | 140 | |
670102K | 学前教育3+2 | 60 | 30 | 30 | 3+2(南京晓庄学院) | |||
670102KH | 学前教育(中外合作办学) | 30 | 4 | 4 | 22 | |||
29 | 630801 | 电子商务 | 50 | 10 | 20 | 20 | ||
30 | 670202 | 商务英语 | 50 | 10 | 18 | 2 | 20 | |
31 | 670106K | 英语教育 | 300 | 0 | 0 | 300 | ||
32 | 670205 | 商务日语 | 50 | 10 | 17 | 3 | 20 | |
33 | 640101 | 旅游管理 | 50 | 10 | 16 | 4 | 20 | |
34 | 690202 | 人力资源管理 | 50 | 8 | 19 | 8 | 15 | |
35 | 660202 | 播音与主持 | 40 | 39 | 1 | 0 | 艺术类(校考) | |
36 | 670201 | 汉语 | 100 | 20 | 10 | 45 | 25 | |
37 | 670301 | 文秘 | 40 | 15 | 10 | 0 | 15 | |
38 | 670104K | 语文教育 | 260 | 0 | 0 | 260 | ||
总计: | 4150 | 1224 | 692 | 2234 | ||||
备注: | ||||||||
1.招生计划总数4150人。 | ||||||||
2.提前招生人数692人。 | ||||||||
3.省外招生计划数2234人。 | ||||||||
4.省内招生计划数1916人。(含提前招生人数692人,文科招收计划数360人,理科招收计划数544人,艺术类计划数320人) | ||||||||
5.与本科院校联合培养计划数95人,注册入学计划数100人,中外合作办学项目计划数30人。 | ||||||||
6.艺术类(省内计划数231人,省内提前招生29人,省外计划数160人。)省内外共计420人。 | ||||||||
7.体育类(省内计划数89人,省内提前招生14人,省外计划数120人。)省内外共计223人。 | ||||||||
8.音乐表演招生人数77人(声乐57人、器乐20人)。 |